Revistas
Artículos
Publicaciones
Documentos
REVISTA
Austrian Journal of Political Science
ISSN:
Frecuencia:
4
Formato:
Electrónica
Tablas de contenido
2025 (1)
2025 (1)
Vol 0 - 1 - 0
2024 (3)
2024 (3)
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 0 - 0
Vol 0 - 2 - 0
2023 (4)
2023 (4)
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 4 - 0
2022 (7)
2022 (7)
Vol 0 - 4 - 0
Vol PP - Nr1 - 0
Vol PP - Nr2 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol PP - Nr3 - 0
2021 (8)
2021 (8)
Vol PP - Nr3 - 0
Vol PP - Nr4 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 4 - 0
Vol PP - Nr2 - 0
Vol PP - Nr1 - 0
2020 (8)
2020 (8)
Vol PP - Nr1 - 0
Vol PP - Nr2 - 0
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol PP - Nr4 - 0
Vol PP - Nr3 - 0
2019 (9)
2019 (9)
Vol PP - Nr3 - 0
Vol 0 - Nr3 - 0
Vol PP - Nr4 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - Nr1 - 0
2018 (8)
2018 (8)
Vol 0 - Nr1 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - Nr4 - 0
Vol 0 - Nr3 - 0
2017 (8)
2017 (8)
Vol 0 - Nr3 - 0
Vol 0 - Nr4 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - Nr1 - 0
2016 (8)
2016 (8)
Vol 0 - Nr1 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - Nr4 - 0
Vol 0 - Nr3 - 0
2015 (8)
2015 (8)
Vol 0 - Nr3 - 0
Vol 0 - Nr4 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - Nr1 - 0
2014 (6)
2014 (6)
Vol 0 - Nr1 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - Nr4 - 0
Vol 0 - Nr3 - 0
2013 (8)
2013 (8)
Vol 0 - Nr3 - 0
Vol 0 - Nr4 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - Nr1 - 0
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - 3 - 0
2012 (8)
2012 (8)
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - Nr1 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - Nr3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - Nr4 - 0
2011 (8)
2011 (8)
Vol 0 - Nr4 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - Nr3 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - Nr1 - 0
Vol 0 - 4 - 0
2010 (8)
2010 (8)
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - Nr1 - 0
Vol 0 - Nr2 - 0
Vol 0 - Nr3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - Nr4 - 0
2009 (6)
2009 (6)
Vol 0 - Nr4 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - Nr3 - 0
Vol 0 - 4 - 0
2008 (4)
2008 (4)
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 2 - 0
2007 (4)
2007 (4)
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 4 - 0
2006 (4)
2006 (4)
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 2 - 0
2005 (4)
2005 (4)
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 4 - 0
2004 (4)
2004 (4)
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 3 - 0
2003 (4)
2003 (4)
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 4 - 0
2002 (4)
2002 (4)
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 3 - 0
2001 (4)
2001 (4)
Vol 0 - 3 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 4 - 0
2000 (4)
2000 (4)
Vol 0 - 4 - 0
Vol 0 - 1 - 0
Vol 0 - 2 - 0
Vol 0 - 3 - 0
1 artículos asociados
Volumen 0 Número 1 Parte 0 Año 2025
Die Rolle von politischer Repräsentation für die Verfügbarkeit von Kinderbetreuung in den Gemeinden Oberösterreichs
Acceso
Tobias Wiß, Thomas Pilgerstorfer
Pág. 1 - 29